體檢須知
男士基礎(chǔ)體檢套餐項(xiàng)目及價(jià)格(2021.07版)
基礎(chǔ)套餐
分類(lèi) | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
體格檢查 | 一般檢查 | 身高 體重 體重指數(shù) 血壓 脈搏 |
內(nèi)科 | 問(wèn)診 心 肝 脾 肺 腎 | |
外科 | 皮膚 淺表淋巴結(jié) 甲狀腺 乳腺 脊柱 四肢關(guān)節(jié) 肛門(mén) 肛診 外生殖器 | |
眼科 | 視力 外眼 色覺(jué) 裂隙燈 眼底檢查 眼壓檢測(cè) | |
耳鼻喉科 | 外耳道 鼓膜 聽(tīng)力 鼻竇 鼻腔 咽喉 扁桃體 耳鏡檢查 聽(tīng)力篩查 | |
口腔科 | 口腔粘膜 牙齒 牙齦 顳頜關(guān)節(jié) 腮腺 | |
輔助檢查 | 彩色多普勒超聲檢查 | 肝膽胰脾彩超:肝 膽 胰 脾 |
甲狀腺彩超:甲狀腺彩超檢查 | ||
泌尿系彩超:雙腎 雙側(cè)輸尿管 膀胱 前列腺(下午13:30-15:30) | ||
心電圖 | 心臟十二導(dǎo)聯(lián) | |
胸片 | 肺部 心臟 胸廓 縱隔 膈肌 | |
實(shí)驗(yàn)室檢查 | 靜脈采血 | 一次性真空采血 |
血常規(guī)+血型 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù) 紅細(xì)胞計(jì)數(shù) 血紅蛋白 血小板計(jì)數(shù)等25項(xiàng) 血型(ABO) | |
肝功8項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 谷草轉(zhuǎn)氨酶 總膽紅素 總蛋白 白蛋白 球蛋白 白球比例 γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶(GGT)測(cè)定 | |
腎功3項(xiàng) | 血尿素 肌酐 尿酸 | |
血脂4項(xiàng) | 總膽固醇 甘油三酯 低密度脂蛋白膽固醇 高密度脂蛋白膽固醇 | |
血糖 | 空腹血糖 | |
糖化血紅蛋白 | 糖化血紅蛋白 | |
腫瘤標(biāo)志物2項(xiàng) | 甲胎蛋白(AFP) 癌胚抗原(CEA) | |
尿常規(guī) | 尿蛋白 尿潛血 尿紅細(xì)胞 尿白細(xì)胞 尿糖 尿比重等14項(xiàng) | |
便常規(guī)+潛血 | 便常規(guī)+潛血檢測(cè) | |
總價(jià) | 832 |
此套餐不含肝炎等傳染病檢查
關(guān)愛(ài)青年體檢A套餐(在基礎(chǔ)套餐基礎(chǔ)上增加以下項(xiàng)目)
分類(lèi) | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 人體成份分析 | 體脂肪率 體脂肪量 肌肉量 體水分量 內(nèi)臟脂肪等級(jí) |
實(shí)驗(yàn)室檢查 | 血清HP抗體 | 胃幽門(mén)螺桿菌抗體檢測(cè) |
甲狀腺功能Ⅱ、Ⅲ | FT3 FRT4 TSH TOTT3 TOTT4 A-TG A-TPO TUP | |
總價(jià) | 1323 |
關(guān)愛(ài)青年體檢B套餐(在A套餐基礎(chǔ)上增加以下項(xiàng)目)
分類(lèi) | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 頸椎片 | 頸椎正側(cè)位X線片 |
PEM-CTM | SCL-90 中醫(yī)體質(zhì)評(píng)估 | |
內(nèi)臟脂肪檢測(cè) | 篩查內(nèi)臟脂肪面積 | |
實(shí)驗(yàn)室檢查 | 腫瘤標(biāo)志物1項(xiàng) | CA19-9 |
13C呼氣試驗(yàn) | 胃幽門(mén)螺桿菌現(xiàn)癥感染檢測(cè) | |
慢病風(fēng)險(xiǎn)篩查 | 血管內(nèi)皮功能檢測(cè) | 血管內(nèi)皮功能檢測(cè) |
糖尿病風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè) | 糖尿病風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè) | |
總價(jià) | 2304 |
關(guān)愛(ài)青年體檢C套餐(在B套餐基礎(chǔ)上增加以下項(xiàng)目)
分類(lèi) | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)評(píng)估 | 評(píng)估膳食結(jié)構(gòu) |
體適能檢測(cè) | 評(píng)估運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),指導(dǎo)科學(xué)運(yùn)動(dòng) | |
總價(jià) | 2844 |
以上套餐不含肝炎等傳染病檢查
關(guān)愛(ài)中年體檢A套餐(在基礎(chǔ)套餐基礎(chǔ)上增加以下項(xiàng)目)
分類(lèi) | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 人體成份分析 | 體脂肪率 體脂肪量 肌肉量 體水分量 內(nèi)臟脂肪等級(jí) |
低劑量肺CT | 篩查肺結(jié)節(jié)及其它肺部疾病 (需預(yù)約) | |
頸動(dòng)脈+椎動(dòng)脈 彩超 | 雙側(cè)頸總動(dòng)脈、頸內(nèi)動(dòng)脈、頸外動(dòng)脈近段、雙側(cè)椎動(dòng)脈 | |
PEM-CTM | SCL—90 中醫(yī)體質(zhì)測(cè)評(píng) | |
實(shí)驗(yàn)室檢查 | 血清HP抗體 | 胃幽門(mén)螺桿菌抗體檢測(cè) |
腫瘤標(biāo)志物5項(xiàng) | CA19-9 PSA FPSA PSA/FPSA CA72-4 CA24-2 | |
甲狀腺功能Ⅱ、Ⅲ | FT3 FRT4 TSH TOTT3 TOTT4 A-TG A-TPO TUP | |
總價(jià) | 2406 |
關(guān)愛(ài)中年體檢B套餐(在A套餐基礎(chǔ)上增加以下項(xiàng)目)
分類(lèi) | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 血管情況評(píng)估 |
內(nèi)臟脂肪檢測(cè) | 篩查內(nèi)臟脂肪面積 | |
超聲骨密度 | 篩查骨質(zhì)疏松和骨量降低 | |
實(shí)驗(yàn)室檢查 | 肝功4項(xiàng) | 前白蛋白 堿性磷酸酶 直接膽紅素 結(jié)合膽紅素 |
腎功1項(xiàng) | β2微球蛋白 | |
血脂3項(xiàng) | 脂蛋白a 載脂蛋白-AI 載脂蛋白B | |
腫瘤標(biāo)志物4項(xiàng) | NSE 細(xì)胞角蛋白19片段測(cè)定(原CY-211檢測(cè)) FER SCC | |
胃功能檢測(cè) | 胃泌素17 PGI PGII | |
心腦血管風(fēng)險(xiǎn)因子I | 肌酸激酶(CK) 超敏C反應(yīng)蛋白(HSCRP)同型半胱氨酸(HCY) | |
13C呼氣試驗(yàn) | 胃幽門(mén)螺桿菌現(xiàn)癥感染檢測(cè) | |
尿TCT | 泌尿系統(tǒng)脫落細(xì)胞檢測(cè)--膀胱癌篩查 | |
總價(jià) | 4262 |
關(guān)愛(ài)中年體檢C套餐(在B套餐基礎(chǔ)上增加以下項(xiàng)目)
分類(lèi) | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)評(píng)估 | 評(píng)估膳食結(jié)構(gòu) |
體適能檢測(cè) | 評(píng)估運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),指導(dǎo)科學(xué)運(yùn)動(dòng) | |
總價(jià) | 4802 |
以上套餐不含肝炎等傳染病檢查
關(guān)愛(ài)老年體檢A套餐(在基礎(chǔ)套餐基礎(chǔ)上增加以下項(xiàng)目)
分類(lèi) | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 人體成份分析 | 體脂肪率 體脂肪量 肌肉量 體水分量 內(nèi)臟脂肪等級(jí) |
超聲骨密度 | 篩查骨質(zhì)疏松和骨量降低 | |
低劑量肺CT | 篩查肺結(jié)節(jié)及其它肺部疾病 (需預(yù)約) | |
頸動(dòng)脈+椎動(dòng)脈 彩超 | 雙側(cè)頸總動(dòng)脈、頸內(nèi)動(dòng)脈、頸外動(dòng)脈近段、雙側(cè)椎動(dòng)脈 | |
實(shí)驗(yàn)室檢查 | 血清HP抗體 | 胃幽門(mén)螺桿菌抗體檢測(cè) |
腎功1項(xiàng) | β2微球蛋白 | |
腫瘤標(biāo)志物5項(xiàng) | CA19-9 PSA FPSA PSA/FPSA CA72-4 CA24-2 | |
心腦血管風(fēng)險(xiǎn)因子I | 肌酸激酶(CK) 高敏C反應(yīng)蛋白(HSCRP)同型半胱氨酸(HCY) | |
總價(jià) | 2174 |
關(guān)愛(ài)老年體檢B套餐(在A套餐基礎(chǔ)上增加以下項(xiàng)目)
分類(lèi) | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 血管情況評(píng)估 |
內(nèi)臟脂肪檢測(cè) | 篩查內(nèi)臟脂肪面積 | |
肺功能檢測(cè) | 了解肺部通氣功能 | |
心臟彩超 | 心臟結(jié)構(gòu)、血流、心臟功能 | |
動(dòng)態(tài)心電圖 | 了解24小時(shí)心電圖的變化 | |
動(dòng)態(tài)血壓 | 24小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè) | |
就經(jīng)顱多普勒超聲(TCD) | 檢查顱內(nèi)血管情況 | |
實(shí)驗(yàn)室檢查 | 肝功4項(xiàng) | 前白蛋白 堿性磷酸酶 直接膽紅素 結(jié)合膽紅素 |
血脂3項(xiàng) | 脂蛋白a 載脂蛋白-AI 載脂蛋白B | |
腫瘤標(biāo)志物4項(xiàng) | NSE 細(xì)胞角蛋白19片段測(cè)定 FER SCC | |
胃功能檢測(cè) | 胃泌素17 PGI PGII | |
13C呼氣試驗(yàn) | 胃幽門(mén)螺桿菌現(xiàn)癥感染檢測(cè) | |
尿TCT | 泌尿系統(tǒng)脫落細(xì)胞檢測(cè)--膀胱癌篩查 | |
直乙結(jié)腸鏡 | 肛門(mén)、直腸、乙狀結(jié)腸 (需預(yù)約) | |
總價(jià) | 5155 |
以上套餐不含肝炎等傳染病檢查